Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.280.1 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 13 Mayıs tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.280.1 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.281,50 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 12 Mayıs için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2871.22 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.881,82 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
13.05.2025 00:00 3.092,82 80,18 71,28
13.05.2025 01:00 2.985,87 77,41 68,81
13.05.2025 02:00 2.398,99 62,19 55,29
13.05.2025 03:00 2.240,00 58,07 51,62
13.05.2025 04:00 2.405,41 62,36 55,44
13.05.2025 05:00 2.183,99 56,62 50,33
13.05.2025 06:00 1.078,01 27,95 24,84
13.05.2025 07:00 780,00 20,22 17,98
13.05.2025 08:00 2.799,99 72,59 64,53
13.05.2025 09:00 2.699,00 69,97 62,20
13.05.2025 10:00 1.481,01 38,40 34,13
13.05.2025 11:00 1.799,00 46,64 41,46
13.05.2025 12:00 1.000,01 25,93 23,05
13.05.2025 13:00 1.400,00 36,30 32,26
13.05.2025 14:00 1.709,00 44,31 39,39
13.05.2025 15:00 1.384,49 35,89 31,91
13.05.2025 16:00 1.799,01 46,64 41,46
13.05.2025 17:00 2.998,00 77,72 69,09
13.05.2025 18:00 2.250,01 58,33 51,85
13.05.2025 19:00 3.250,00 84,26 74,90
13.05.2025 20:00 3.399,00 88,12 78,33
13.05.2025 21:00 3.399,00 88,12 78,33
13.05.2025 22:00 3.156,81 81,84 72,75
13.05.2025 23:00 3.033,00 78,63 69,90
    2280,100833 59,11208333 52,54708333

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu